Le Championnat Suisse par Équipes (CSE) est le plus grand championnat suisse entre club d’échecs de tout le pays. Comme dans beaucoup de sports, les équipes des clubs sont groupés par Ligues dont voici l’ordre de la plus forte à la moins forte : Ligue National A / Ligue National B / 1ère Ligue Régional / 2ème Ligue Régional / 3e Ligue Régional / 4e Ligue Régional.
Les saisons se déroulent du printemps à l’été de chaque année et à chaque fin de saison, dépendamment de son résultat, une équipe aura soit l’occasion de monter en ligue supérieure, soit de rester dans sa ligue ou alors elle sera rétrogradée dans une ligue inférieure.
Ci-dessous se trouve les résultats de toutes les équipes de Court en CSE de ces dernières années :
Saison 2025
Court 1 : Finale de promotion pour la LNB
| Joueur (Court) | Elo | Résultat | Joueur (Lausanne) | Elo | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Partice Lerch | 2418 | 1 | Alexandre Bur | 1950 | 0 |
| Ibâa El-Maïs | 2153 | 1 | Pierpaolo Ranieri | 1946 | 0 |
| Gabriel Fernandez Barbosa Dos Santos | 2208 | 1 | Gonçalo Varela Tavares | 2018 | 0 |
| Guillaume Goettelmann | 2137 | 1/2 | Guillaume Chauvon | 2055 | 1/2 |
| Lucas Wenger | 2032 | 1 | Jean-Manuel Segura | 2039 | 0 |
| Lancelot Gafner | 1928 | 0 | Konstantin Sommer | 1986 | 1 |
| Nicolas Unternährer | 1944 | 1/2 | Sebastien Vasey | 1993 | 1/2 |
| Daniel Simon | 2002 | 1/2 | Jonathan Jaccard | 1932 | 1/2 |
| 5,5 pts | 2,5 pts |
Court 1 : 1LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Court 1 | 13 | 37½ |
| 2. | Echiquier Bruntrutain 1 | 10 | 32½ |
| 3. | Bern 2 | 10 | 29 |
| 4. | Sorab 1 | 7 | 28½ |
| 5. | Thun 1 | 6 | 28 |
| 6. | Riehen 3 | 6 | 24 |
| 7. | Trümmerfeld 1 | 2 | 23 |
| 8. | Birseck 1 | 2 | 21½ |
Court 2 : 2LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Biel 1 | 12 | 28½ |
| 2. | Neuchâtel 2 | 10 | 22½ |
| 3. | Mett-Madretsch 1 | 9 | 23½ |
| 4. | Jura 1 | 7 | 22 |
| 5. | Court 2 | 7 | 20½ |
| 6. | La Chaux-de-Fonds 1 | 6 | 23 |
| 7. | Schwarz-Weiss Bern 3 | 5 | 19½ |
| 8. | Langenthal 1 | 0 | 8½ |
Court 3 : 4LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | La Chaux-de-Fonds 2 | 10 | 14½ |
| 2. | Court 3 | 6 | 12 |
| 3. | SK Biel 2 | 6 | 12 |
| 4. | Mett-Madretsch 2 | 4 | 8½ |
| 5. | Neuchâtel 4 | 4 | 8 |
| 6. | Köniz-Bubenberg 4 | 0 | 5 |
Saison 2024
Court 1 : 1LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Trümmerfeld 1 | 14 | 39 |
| 2. | Echiquier Bruntrutain 1 | 10 | 36½ |
| 3. | SK Thun 1 | 9 | 36 |
| 4. | Köniz-Bubenberg 1 | 8 | 33 |
| 5. | Sorab 1 | 7 | 28 |
| 6. | Court 1 | 6 | 25½ |
| 7. | Mett-Madretsch 1 | 1 | 13 |
| SG Biel 1 | 1 | 13 |
Court 2 : 2LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Riehen 3 | 14 | 30 |
| 2. | Birseck 1 | 11 | 28½ |
| 3. | La Chaux-de-Fonds 1 | 7 | 21 |
| 4. | Langenthal 1 | 7 | 18½ |
| 5. | Court 2 | 6 | 15½ |
| 6. | Neuchâtel 2 | 5 | 21 |
| 7. | Kirchberg 1 | 4 | 18 |
| 8. | Zollikofen 1 | 2 | 15½ |
Court 3 : 3LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Olten 3 | 12 | 26 |
| 2. | Oftringen 1 | 8 | 23 |
| 3. | Jura 1 | 8 | 22½ |
| 4. | Echiquier Bruntrutain 2 | 5 | 17½ |
| Rhy 1 | 5 | 17½ | |
| 6. | Birseck 3 | 4 | 15 |
| 7. | Court 3 | 0 | 4½ |
Saison 2023
Court 1 : 1LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | SK Thun 1 | 11 | 35 |
| 2. | Trümmerfeld 1 | 10 | 34 |
| 3. | Köniz Bubenberg 1 | 9 | 31½ |
| 4. | Court 1 | 9 | 31 |
| 5. | Echiquier Bruntrutain 1 | 6 | 27 |
| 6. | SG Biel 1 | 4 | 23 |
| 7. | Riehen 3 | 3 | 21½ |
| 8. | Birseck 1 | 3 | 21 |
Court 2 : 2LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Neuchâtel 1 | 14 | 34½ |
| 2. | Mett-Madretsch 1 | 8 | 23 |
| 3. | Bern 2 | 8 | 22½ |
| 4. | Kirchberg 1 | 8 | 19 |
| 5. | La Chaux-de-Fonds 1 | 7 | 20 |
| 6. | Court 2 | 6 | 19½ |
| 7. | Jura 1 | 3 | 17 |
| 8. | Solothurn 2 | 1 | 12½ |
Court 3 : 4LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Olten 5 | 9 | 14 |
| 2. | Court 3 | 8 | 14½ |
| 3. | Riehen 5 | 5 | 9½ |
| 4. | Rhy 2 | 3 | 8½ |
| 5. | Trümmerfeld 4 | 3 | 5½ |
| 6. | Echiquier Bruntrutain 3 | 2 | 8 |
Saison 2022
Court 1 : 2LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Court 1 | 12 | 29 |
| 2. | Spiez 1 | 10 | 22 |
| 3. | Düdingen 1 | 9 | 21½ |
| 4. | Bantiger 1 | 7 | 16 |
| 5. | SK Thun 2 | 4 | 13½ |
| 6. | Schwarz-Weiss Bern 3 | 3 | 15½ |
| 7. | Bern 3 | 2 | 16 |
| 8. | Belp 1 | 1 | 10½ |
Court 2 : 2LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Jura 1 | 8 | 20 |
| 2. | Birseck 2 | 8 | 18 |
| 3. | La Chaux-de-Fonds 1 | 6 | 20 |
| 4. | Biel 2 | 5 | 17½ |
| 5. | Kirchberg 1 | 4 | 13½ |
| 6. | Court 2 | 3 | 11½ |
| 7. | DSSP 2 | 0 | 7½ |
Saison 2021
Court 1 : 1LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Echiquier Bruntrutain 1 | 11 | 29 |
| 2. | Bern 2 | 10 | 20½ |
| 3. | Thun 1 | 7 | 19 |
| 4. | Trubschachen 2 | 5 | 15½ |
| 5. | Köniz-Bubenberg 1 | 4 | 13 |
| 6. | Riehen 3 | 3 | 16½ |
| 7. | Olten 2 | 2 | 12½ |
| 8. | Court 1 | 0 | 0 |
Court 2 : 2LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | DSSP 1 | 14 | 26 |
| 2. | La Chaux-de-Fonds 1 | 10 | 16 |
| 3. | Court 2 | 5 | 11 |
| 4. | Therwil 1 | 5 | 10½ |
| 5. | Jura 2 | 5 | 10 |
| 6. | Jura 1 | 3 | 9 |
| 7. | Mett-Madretsch 1 | 2 | 5½ |
| 8. | SK Biel 1 | 0 | 0 |
Saison 2020
La saison 2020 du championnat suisse par équipes (CSE) a été annulée pour cause de la Covid-19.
Saison 2019
Court 1 : LNB
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Trubschachen 1 | 17 | 51 |
| 2. | Schwarz-Weiss Bern 1 | 16 | 46 |
| 3. | Riehen 2 | 12 | 39½ |
| 4. | Payerne 1 | 11 | 40½ |
| 5. | Tribschen 1 | 10 | 36½ |
| 6. | Vevey 1 | 8 | 36½ |
| 7. | Luzern 2 | 8 | 33 |
| 8. | Biel 1 | 4 | 31 |
| 9. | Court 1 | 2 | 24½ |
| 10. | Therwil 1 | 2 | 21½ |
Court 2 : 2LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | La Chaux-de-Fonds 1 | 13 | 31½ |
| 2. | Jura 1 | 9 | 25 |
| 3. | Court 2 | 9 | 21½ |
| 4. | Mett-Madretsch 1 | 8 | 20½ |
| 5. | Solothurn 2 | 6 | 21 |
| 6. | Belp 1 | 6 | 20 |
| 7. | Neuchâtel 2 | 3 | 14 |
| 8. | Grenchen 1 | 2 | 14½ |
Saison 2018
Court 1 : 1LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Schwarz-Weiss Bern 2 | 12 | 35½ |
| 2. | Riehen 3 | 10 | 32 |
| 3. | Court 1 | 10 | 31½ |
| 4. | Bern 1 | 9 | 32½ |
| 5. | Basel 1 | 5 | 27½ |
| 6. | Birseck 1 | 5 | 19½ |
| 7. | Birsfelden/BB/Rössli 1 | 4 | 25½ |
| 8. | Jura 1 | 1 | 20 |
Court 2 : 2LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Echiquier Bruntrutain 1 | 14 | 34 |
| 2. | Court 2 | 8 | 20½ |
| 3. | Riehen 5 | 7 | 21 |
| 4. | Mett-Madretsch 1 | 7 | 18 |
| 5. | Solothurn 2 | 6 | 22½ |
| 6. | La Chaux-de-Fonds 1 | 5 | 20 |
| 7. | SK Biel 1 | 5 | 15½ |
| 8. | Jura 2 | 3 | 16½ |
