Liste Elo

LISTE DE CLASSEMENT 6/25

Rg Nom Prénom Elo Fide Elo FSE Diff Code FSE
1 Lerch Patrice 2305 2421 18561
2 Rohrer Christophe 2260 2286 -9 17445
3 Fernandez Barbosa Dos Santos Gabriel 2236 2245 +14 26401
4 El-Maïs Ibâa 2150 2175 +12 15426
5 Goettelmann Guillaume 2117 2134 21442
6 Wenger Lucas 2036 2061 +17 13988
7 Corbat Philippe 1890 2007 -13 9104
8 Simon Daniel 2040 1996 7257
9 Gerber Renaud 1977 1982 +8 13063
10 Unternährer Nicolas 1916 1959 +5 10291
11 Gerber Ludovic 1950 1941 -12 12482
12 Eschmann Pascal 1863 1939 +4 2453
13 Gafner Lancelot 1950 1927 +11 24681
14 Graber Christian 1878 1897 -29 2343
15 Fortier Nicolas 1803 1882 -21 9928
16 Schaer Bryan 1859 1866 +12 26723
17 Michel Philippe 1801 1829 -15 3030
18 Harnisch Kenny 1647 1825 +22 24574
19 Maître Fabien 1831 1823 -12 7834
20 Zingg Walter 1824 1802 +20 1131
21 Bosco Bruno 1793 1797 5097
22 Graber Alain 1809 1796 -14 16900
23 Boillat Maxime 1829 1788 +2 24115
24 Steiner Kurt 1742 1743 -1 4711
25 Cocciantelli Luca 1787 1726 24682
26 Graber Olivier 1717 1726 16901
27 Leuzinger Alastair 1738 1706 -16 23903
28 Schaer Joël 1710 1681 22332
29 Der Stepanian Laurent 1649 1681 -11 21019
30 Bulgheroni Antonio 1724 1671 +2 27896
31 Gafner Yanis 1446 1495 -24 25250
32 Silardi Christian 1685 1440 -4 21535
33 Bigler Camille 1482 1436 -13 28287

Moyenne : 1869.2 (-2)
Moyenne précédente : 1871.2

Retour en haut