Liste Elo

LISTE DE CLASSEMENT 6/25

Rg Nom Prénom Elo Fide Elo FSE Diff Code FSE
1 Lerch Patrice 2317 2421 18561
2 Rohrer Christophe 2270 2286 -9 17445
3 Fernandez Barbosa Dos Santos Gabriel 2233 2245 +14 26401
4 El-Maïs Ibâa 2188 2175 +12 15426
5 Goettelmann Guillaume 2120 2134 21442
6 Wenger Lucas 2022 2061 +17 13988
7 Corbat Philippe 1952 2007 -13 9104
8 Simon Daniel 2051 1996 7257
9 Gerber Renaud 1993 1982 +8 13063
10 Unternährer Nicolas 1919 1959 +5 10291
11 Gerber Ludovic 1939 1941 -12 12482
12 Eschmann Pascal 1907 1939 +4 2453
13 Gafner Lancelot 2016 1927 +11 24681
14 Graber Christian 1869 1897 -29 2343
15 Fortier Nicolas 1833 1882 -21 9928
16 Schaer Bryan 1830 1866 +12 26723
17 Michel Philippe 1800 1829 -15 3030
18 Harnisch Kenny 1683 1825 +22 24574
19 Maître Fabien 1852 1823 -12 7834
20 Zingg Walter 1817 1802 +20 1131
21 Bosco Bruno 1822 1797 5097
22 Graber Alain 1791 1796 -14 16900
23 Boillat Maxime 1782 1788 +2 24115
24 Lesniak Julien 1740 1755 -3 4232
25 Pellaton Fernand 1760 1748 501
26 Steiner Kurt 1756 1743 -1 4711
27 Cocciantelli Luca 1732 1726 24682
28 Graber Olivier 1717 1726 16901
29 Leuzinger Alastair 1700 1706 -16 23903
30 Schaer Joël 1745 1681 22332
31 Der Stepanian Laurent 1649 1681 -11 21019
32 Bulgheroni Antonio 1708 1671 +2 27896
33 Michel Jacques 1642 1653 13102
34 Gafner Yanis 1458 1495 -24 25250
35 Silardi Christian 1717 1440 -4 21535
36 Bigler Camille 1442 1436 -13 28287

Moyenne : 1856.6 (-1.9)
Moyenne précédente : 1858.5

Retour en haut