LISTE DE CLASSEMENT 6/25
| Rg | Nom | Prénom | Elo Fide | Elo FSE | Diff | Code FSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lerch | Patrice | 2304 | 2421 | 18561 | |
| 2 | Rohrer | Christophe | 2274 | 2286 | -9 | 17445 |
| 3 | Fernandez Barbosa Dos Santos | Gabriel | 2205 | 2245 | +14 | 26401 |
| 4 | El-Maïs | Ibâa | 2174 | 2175 | +12 | 15426 |
| 5 | Goettelmann | Guillaume | 2136 | 2134 | 21442 | |
| 6 | Wenger | Lucas | 2030 | 2061 | +17 | 13988 |
| 7 | Corbat | Philippe | 1942 | 2007 | -13 | 9104 |
| 8 | Simon | Daniel | 2036 | 1996 | 7257 | |
| 9 | Gerber | Renaud | 1989 | 1982 | +8 | 13063 |
| 10 | Unternährer | Nicolas | 1919 | 1959 | +5 | 10291 |
| 11 | Gerber | Ludovic | 1939 | 1941 | -12 | 12482 |
| 12 | Eschmann | Pascal | 1886 | 1939 | +4 | 2453 |
| 13 | Gafner | Lancelot | 1984 | 1927 | +11 | 24681 |
| 14 | Graber | Christian | 1868 | 1897 | -29 | 2343 |
| 15 | Fortier | Nicolas | 1820 | 1882 | -21 | 9928 |
| 16 | Schaer | Bryan | 1870 | 1866 | +12 | 26723 |
| 17 | Michel | Philippe | 1802 | 1829 | -15 | 3030 |
| 18 | Harnisch | Kenny | 1681 | 1825 | +22 | 24574 |
| 19 | Maître | Fabien | 1856 | 1823 | -12 | 7834 |
| 20 | Zingg | Walter | 1794 | 1802 | +20 | 1131 |
| 21 | Bosco | Bruno | 1822 | 1797 | 5097 | |
| 22 | Graber | Alain | 1807 | 1796 | -14 | 16900 |
| 23 | Boillat | Maxime | 1787 | 1788 | +2 | 24115 |
| 24 | Steiner | Kurt | 1759 | 1743 | -1 | 4711 |
| 25 | Cocciantelli | Luca | 1773 | 1726 | 24682 | |
| 26 | Graber | Olivier | 1717 | 1726 | 16901 | |
| 27 | Leuzinger | Alastair | 1713 | 1706 | -16 | 23903 |
| 28 | Schaer | Joël | 1728 | 1681 | 22332 | |
| 29 | Der Stepanian | Laurent | 1649 | 1681 | -11 | 21019 |
| 30 | Bulgheroni | Antonio | 1750 | 1671 | +2 | 27896 |
| 31 | Gafner | Yanis | 1446 | 1495 | -24 | 25250 |
| 32 | Silardi | Christian | 1717 | 1440 | -4 | 21535 |
| 33 | Bigler | Camille | 1471 | 1436 | -13 | 28287 |
Moyenne : 1869.2 (-2)
Moyenne précédente : 1871.2
