Le Championnat Suisse de Groupes (CSG) est le 2ème plus grand championnat suisse entre club d’échecs de tout le pays. Comme dans beaucoup de sports, les équipes des clubs sont groupés par Ligues dont voici l’ordre de la plus forte à la moins forte : Ligue National A / Ligue National B / 1ère Ligue Régional / 2ème Ligue Régional / 3e Ligue Régional.
Les saisons se déroulent d’automne à hiver de chaque année et à chaque fin de saison, dépendamment de son résultat, une équipe aura soit l’occasion de monter en ligue supérieure, soit de rester dans sa ligue ou alors elle sera rétrogradée dans une ligue inférieure.
Ci-dessous se trouve les résultats de toutes les équipes de Court en CSG de ces dernières années :
Saison 2025
Court 1 : 1LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Brugg 1 | 11 | 26 |
| 2. | Aarau 1 | 10 | 25½ |
| 3. | Köniz Bubenberg 1 | 10 | 23 |
| 4. | Court 1 | 8 | 26 |
| 5. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain 1 | 8 | 24 |
| 6. | SG Riehen 2 | 6 | 19 |
| 7. | Basel SG 1 | 3 | 15 |
| 8. | Trubschachen 1 | 0 | 9½ |
Court 2 : 2LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Therwil 1 | 12 | 22 |
| 2. | Court 2 | 10 | 18 |
| 3. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain 2 | 8 | 21½ |
| 4. | Trümmerfeld 2 | 8 | 18½ |
| 5. | Basel SG 2 | 6 | 19 |
| 6. | Rhy-Rheinfelden 1 | 5 | 14½ |
| 7. | Mett-Madretsch 1 | 2 | 14½ |
| 8. | SAMBY Basel 1 | 2 | 12 |
Court 3 : 3LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Neuchâtel 3 | 13 | 17½ |
| 2. | Fribourg 2 | 11 | 18 |
| 3. | Biel SK 1 | 10 | 16½ |
| 4. | Biel SG 2 | 7 | 14 |
| 5. | La Béroche 2 | 6 | 14 |
| 6. | La Chaux-de-Fonds 2 | 5 | 13 |
| 7. | Court 3 | 4 | 13 |
| 8. | Mett-Madretsch 3 | -1 | 6 |
Saison 2024
Court 1 : 1LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Trümmerfeld 1 | 11 | 22 |
| 2. | DSSP 1 | 8 | 26 |
| 3. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain 1 | 6 | 18 |
| 4. | Aarau 1 | 6 | 16½ |
| 5. | Basel SG 1 | 4 | 16 |
| 6. | SG Riehen 2 | 4 | 15½ |
| 7. | Court 1 | 3 | 12 |
Court 2 : 2LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | La Béroche 1 | 13 | 24½ |
| 2. | Biel SG 1 | 12 | 24 |
| 3. | Mett-Madretsch 1 | 9 | 18½ |
| 4. | Mett Madretsch 2 | 6 | 15 |
| 5. | Lyss-Seeland 1 | 5 | 14½ |
| 6. | Court 2 | 4 | 16 |
| 7. | Grenchen 1 | 4 | 14½ |
| 8. | Köniz Bubenberg 2 | 3 | 13 |
Court 3 : 3LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain 2 | 14 | 24½ |
| 2. | Biel SK 1 | 11 | 19 |
| 3. | Jura 1 | 10 | 18½ |
| 4. | Court 3 | 5 | 13½ |
| 5. | Langenthal 2 | 5 | 10½ |
| 6. | Solothurn 2 | 5 | 10 |
| 7. | Olten 4 | 4 | 8½ |
| 8. | Biel SG 3 | 2 | 7½ |
Saison 2023
Court 1 : 1LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Sorab 1 | 11 | 32½ |
| 2. | DSSP 1 | 11 | 30 |
| 3. | SG Riehen 2 | 8 | 20½ |
| 4. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain 1 | 7 | 21 |
| 5. | Trümmerfeld 1 | 7 | 20 |
| 6. | Basel SG 1 | 5 | 18½ |
| 7. | Court 1 | 3 | 13 |
| 8. | Biel SG 1 | 2 | 12½ |
Court 2 : 2LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Schwarz-Weiss Bern 2 | 14 | 26½ |
| 2. | Köniz Bubenberg 1 | 10 | 23 |
| 3. | Court 2 | 8 | 19 |
| 4. | Lyss-Seeland 1 | 6 | 16 |
| 5. | SK Bümpliz 1 | 5 | 15 |
| 6. | Kirchberg 2 | 5 | 14½ |
| 7. | Grenchen 1 | 4 | 14 |
| 8. | Gurten 1 | 4 | 12 |
Court 3 : 3LR
| ang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Sorab 2 | 11 | 19½ |
| 2. | Jura 1 | 10 | 21 |
| 3. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain 2 | 10 | 18 |
| 4. | Court 3 | 7 | 16½ |
| 5. | Porrentruy Echiquier Bruntrutain 3 | 6 | 12½ |
| 6. | Sorab 3 | 3 | 11½ |
| 7. | Rhy Rheinfelden 2 | 2 | 6 |
| 8. | DSSP 2 | 1 | 7 |
Saison 2022
Court 1 : 2LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Sorab 1 | 11 | 23½ |
| 2. | Therwil 1 | 8 | 17 |
| 3. | Basel SG 2 | 7 | 17 |
| 4. | Kirchberg 2 | 6 | 15½ |
| 5. | Court 1 | 5 | 16 |
| 6. | Therwil 2 | 3 | 7½ |
| 7. | SG Riehen 3 | 2 | 8½ |
Court 2 : 3LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Jura 1 | 12 | 22½ |
| 2. | Sorab 2 | 9 | 18 |
| 3. | Court 2 | 8 | 19 |
| 4. | Porrentruy Echiquier bruntrutain 2 | 8 | 15½ |
| 5. | Rhy Rheinfelden 2 | 8 | 13 |
| 6. | DSSP 2 | 6 | 13 |
| 7. | Porrentruy Echiquier bruntrutain 3 | 4 | 10½ |
| 8. | Sorab 3 | -2 | ½ |
Saison 2021
La saison 2020-2021 du championnat suisse de groupes a été annulée pour cause de la Covid-19.
Saison 2020
Court 1 : 1LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Trümmerfeld 1 | 12 | 28 |
| 2. | SG Riehen 2 | 9 | 22 |
| 3. | Porrentruy Echiquier bruntrutain 1 | 8 | 19½ |
| 4. | Court 1 | 7 | 20½ |
| 5. | Therwil 1 | 6 | 16½ |
| 6. | Basel SG 1 | 5 | 16½ |
| 7. | Kirchberg 2 | 4 | 18½ |
| 8. | Baden 1 | 3 | 20½ |
Court 2 : 2LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Rhy Rheinfelden 1 | 10 | 24 |
| 2. | Aarau 1 | 10 | 23½ |
| 3. | Court 2 | 9 | 22½ |
| 4. | Basel SG 2 | 8 | 15½ |
| 5. | Olten 3 | 6 | 16 |
| 6. | SG Riehen 3 | 6 | 14 |
| 7. | Therwil 2 | 3 | 10 |
| 8. | Porrentruy Echiquier bruntrutain 2 | 2 | 9½ |
Court 3 : 3LR
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Jura 1 | 14 | 24½ |
| 2. | Basel SG 3 | 8 | 15½ |
| 3. | DSSP 1 | 8 | 15 |
| 4. | Court 3 | 7 | 14 |
| 5. | Therwil 3 | 6 | 15 |
| 6. | DSSP 4 | 4 | 8 |
| 7. | Porrentruy Echiquier bruntrutain 3 | 4 | 7½ |
| 8. | Rhy Rheinfelden 2 | 3 | 8½ |
