Liste Elo

LISTE DE CLASSEMENT 6/25

Rg Nom Prénom Elo Fide Elo FSE Diff Code FSE
1 Lerch Patrice 2317 2421 18561
2 Rohrer Christophe 2287 2286 -9 17445
3 Fernandez Barbosa Dos Santos Gabriel 2220 2245 +14 26401
4 El-Maïs Ibâa 2177 2175 +12 15426
5 Goettelmann Guillaume 2104 2134 21442
6 Wenger Lucas 2020 2061 +17 13988
7 Corbat Philippe 1947 2007 -13 9104
8 Simon Daniel 2047 1996 7257
9 Gerber Renaud 1980 1982 +8 13063
10 Unternährer Nicolas 1928 1959 +5 10291
11 Gerber Ludovic 1939 1941 -12 12482
12 Eschmann Pascal 1912 1939 +4 2453
13 Gafner Lancelot 1987 1927 +11 24681
14 Graber Christian 1869 1897 -29 2343
15 Fortier Nicolas 1833 1882 -21 9928
16 Michel Philippe 1826 1829 -15 3030
17 Harnisch Kenny 1658 1825 +22 24574
18 Maître Fabien 1857 1823 -12 7834
19 Zingg Walter 1833 1802 +20 1131
20 Bosco Bruno 1815 1797 5097
21 Graber Alain 1791 1796 -14 16900
22 Boillat Maxime 1790 1788 +2 24115
23 Lesniak Julien 1730 1755 -3 4232
24 Pellaton Fernand 1760 1748 501
25 Steiner Kurt 1756 1743 -1 4711
26 Cocciantelli Luca 1732 1726 24682
27 Graber Olivier 1717 1726 16901
28 Leuzinger Alastair 1700 1706 -16 23903
29 Schaer Joël 1725 1681 22332
30 Der Stepanian Laurent 1649 1681 -11 21019
31 Bulgheroni Antonio 1694 1671 +2 27896
32 Michel Jacques 1638 1653 13102
33 Gafner Yanis 1458 1495 -24 25250
34 Silardi Christian 1718 1440 -4 21535
35 Bigler Camille 1431 1436 -13 28287

Moyenne : 1856.4 (-2.3)
Moyenne précédente : 1858.7

Retour en haut