LISTE DE CLASSEMENT 1/25
Rg | Nom | Prénom | Elo Fide | Elo FSE | Diff | Code FSE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lerch | Patrice | 2321 | 2410 | 18561 | |
2 | Goettelmann | Guillaume | 2085 | 2145 | 21442 | |
3 | Fernandez Barbosa Dos Santos | Gabriel | 2104 | 2134 | -17 | 26401 |
4 | El-Maïs | Ibâa | 2109 | 2124 | +19 | 15426 |
5 | Wenger | Lucas | 1987 | 2022 | -13 | 13988 |
6 | Gerber | Renaud | 1973 | 1991 | +6 | 13063 |
7 | Corbat | Philippe | 1939 | 1976 | +7 | 9104 |
8 | Simon | Daniel | 2035 | 1972 | 7257 | |
9 | Gerber | Ludovic | 1955 | 1958 | 12482 | |
10 | Riss | Selenia | 1920 | 1935 | 28711 | |
11 | Unternährer | Nicolas | 1900 | 1931 | -4 | 10291 |
12 | Graber | Christian | 1886 | 1917 | +17 | 2343 |
13 | Fortier | Nicolas | 1866 | 1913 | +7 | 9928 |
14 | Scherrer | Gilles | 1898 | 1900 | 21159 | |
15 | Eschmann | Pascal | 1902 | 1894 | +16 | 2453 |
16 | Gafner | Lancelot | 1824 | 1870 | -2 | 24681 |
17 | Boillat | Maxime | 1831 | 1869 | +27 | 24115 |
18 | Maître | Fabien | 1830 | 1843 | +13 | 7834 |
19 | Lesniak | Julien | 1743 | 1822 | +4 | 4232 |
20 | Graber | Alain | 1802 | 1813 | -9 | 16900 |
21 | Bosco | Bruno | 1825 | 1806 | -10 | 5097 |
22 | Harnisch | Kenny | 1579 | 1798 | +44 | 24574 |
23 | Zingg | Walter | 1862 | 1764 | -20 | 1131 |
24 | Pellaton | Fernand | 1773 | 1758 | 501 | |
25 | Steiner | Kurt | 1771 | 1754 | +11 | 4711 |
26 | Graber | Olivier | 1726 | 16901 | ||
27 | Schaer | Joël | 1725 | 1718 | -5 | 22332 |
28 | Leuzinger | Alastair | 1718 | +13 | 23903 | |
29 | Cocciantelli | Luca | 1698 | +40 | 24682 | |
30 | Der Stepanian | Laurent | 1692 | 21019 | ||
31 | Michel | Jacques | 1663 | -19 | 13102 | |
32 | Bulgheroni | Antonio | 1629 | +16 | 27896 | |
33 | Gafner | Yanis | 1462 | 1466 | -14 | 25250 |
Moyenne : 1867.5 (+3.8)
Moyenne précédente : 1863.7