LISTE DE CLASSEMENT 6/24
Rg | Nom | Prénom | Elo Fide | Elo FSE | Diff | Code FSE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lerch | Patrice | 2331 | 2410 | 18561 | |
2 | Fernandez Barbosa Dos Santos | Gabriel | 2118 | 2151 | +32 | 26401 |
3 | Goettelmann | Guillaume | 2075 | 2145 | 21442 | |
4 | El-Maïs | Ibâa | 2104 | 2105 | -3 | 15426 |
5 | Wenger | Lucas | 1989 | 2035 | -40 | 13988 |
6 | Gerber | Renaud | 1973 | 1985 | +2 | 13063 |
7 | Corbat | Philippe | 1939 | 1969 | +55 | 9104 |
8 | Gerber | Ludovic | 1955 | 1958 | +12 | 12482 |
9 | Unternährer | Nicolas | 1900 | 1935 | +32 | 10291 |
10 | Fortier | Nicolas | 1856 | 1906 | +42 | 9928 |
11 | Scherrer | Gilles | 1894 | 1900 | +43 | 21159 |
12 | Graber | Christian | 1886 | 1900 | +66 | 2343 |
13 | Eschmann | Pascal | 1910 | 1878 | +55 | 2453 |
14 | Gafner | Lancelot | 1801 | 1872 | +19 | 24681 |
15 | Boillat | Maxime | 1816 | 1842 | +89 | 24115 |
16 | Maître | Fabien | 1830 | 1830 | +11 | 7834 |
17 | Graber | Alain | 1802 | 1822 | +130 | 16900 |
18 | Lesniak | Julien | 1744 | 1818 | +91 | 4232 |
19 | Bosco | Bruno | 1825 | 1816 | +79 | 5097 |
20 | Zingg | Walter | 1862 | 1784 | +83 | 1131 |
21 | Pellaton | Fernand | 1773 | 1758 | +66 | 501 |
22 | Harnisch | Kenny | 1579 | 1754 | +158 | 24574 |
23 | Steiner | Kurt | 1771 | 1743 | +78 | 4711 |
24 | Graber | Olivier | 1726 | +111 | 16901 | |
25 | Schaer | Joël | 1725 | 1723 | +122 | 22332 |
26 | Leuzinger | Alastair | 1705 | +143 | 23903 | |
27 | Der Stepanian | Laurent | 1692 | +132 | 21019 | |
28 | Michel | Jacques | 1682 | +124 | 13102 | |
29 | Cocciantelli | Luca | 1658 | +145 | 24682 | |
30 | Bulgheroni | Antonio | 1613 | +220 | 27896 | |
31 | Gafner | Yanis | 1462 | 1480 | +223 | 25250 |
Moyenne : 1857.9 (+74.8)
Moyenne précédente : 1783.1