LISTE DE CLASSEMENT 5/25
| Rg | Nom | Prénom | Elo Fide | Elo FSE | Diff | Code FSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lerch | Patrice | 2312 | 2421 | +3 | 18561 |
| 2 | Fernandez Barbosa Dos Santos | Gabriel | 2215 | 2231 | +23 | 26401 |
| 3 | El-Maïs | Ibâa | 2156 | 2163 | +10 | 15426 |
| 4 | Goettelmann | Guillaume | 2065 | 2134 | -3 | 21442 |
| 5 | Wenger | Lucas | 2005 | 2044 | +12 | 13988 |
| 6 | Corbat | Philippe | 1955 | 2020 | +2 | 9104 |
| 7 | Simon | Daniel | 2049 | 1996 | -6 | 7257 |
| 8 | Gerber | Renaud | 1962 | 1974 | 13063 | |
| 9 | Unternährer | Nicolas | 1925 | 1954 | +10 | 10291 |
| 10 | Gerber | Ludovic | 1949 | 1953 | +4 | 12482 |
| 11 | Eschmann | Pascal | 1902 | 1935 | +3 | 2453 |
| 12 | Graber | Christian | 1890 | 1926 | +3 | 2343 |
| 13 | Riss | Selenia | 1867 | 1921 | 28711 | |
| 14 | Gafner | Lancelot | 1917 | 1916 | -12 | 24681 |
| 15 | Scherrer | Gilles | 1920 | 1913 | 21159 | |
| 16 | Fortier | Nicolas | 1862 | 1903 | -10 | 9928 |
| 17 | Michel | Philippe | 1849 | 1844 | +14 | 3030 |
| 18 | Maître | Fabien | 1833 | 1835 | +3 | 7834 |
| 19 | Graber | Alain | 1799 | 1810 | 16900 | |
| 20 | Harnisch | Kenny | 1607 | 1803 | 24574 | |
| 21 | Bosco | Bruno | 1810 | 1797 | 5097 | |
| 22 | Boillat | Maxime | 1770 | 1786 | 24115 | |
| 23 | Zingg | Walter | 1851 | 1782 | +15 | 1131 |
| 24 | Lesniak | Julien | 1733 | 1758 | -6 | 4232 |
| 25 | Pellaton | Fernand | 1760 | 1748 | +4 | 501 |
| 26 | Steiner | Kurt | 1759 | 1744 | -10 | 4711 |
| 27 | Cocciantelli | Luca | 1726 | 24682 | ||
| 27 | Graber | Olivier | 1726 | 16901 | ||
| 29 | Leuzinger | Alastair | 1729 | 1722 | 23903 | |
| 30 | Der Stepanian | Laurent | 1692 | 21019 | ||
| 31 | Schaer | Joël | 1725 | 1681 | 22332 | |
| 32 | Bulgheroni | Antonio | 1693 | 1669 | -9 | 27896 |
| 33 | Michel | Jacques | 1653 | 13102 | ||
| 34 | Gafner | Yanis | 1462 | 1519 | 25250 | |
| 35 | Bigler | Camille | 1449 | 28287 | ||
| 36 | Silardi | Christian | 1738 | 1444 | +45 | 21535 |
Moyenne : 1849.8 (+2.7)
Moyenne précédente : 1847.1
