LISTE DE CLASSEMENT 4/25
Rg | Nom | Prénom | Elo Fide | Elo FSE | Diff | Code FSE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lerch | Patrice | 2311 | 2418 | +3 | 18561 |
2 | Fernandez Barbosa Dos Santos | Gabriel | 2210 | 2208 | -6 | 26401 |
3 | El-Maïs | Ibâa | 2151 | 2153 | +4 | 15426 |
4 | Goettelmann | Guillaume | 2063 | 2137 | 21442 | |
5 | Wenger | Lucas | 1995 | 2032 | 13988 | |
6 | Corbat | Philippe | 1964 | 2018 | -6 | 9104 |
7 | Simon | Daniel | 2053 | 2002 | +7 | 7257 |
8 | Gerber | Renaud | 1962 | 1974 | 13063 | |
9 | Gerber | Ludovic | 1949 | 1949 | 12482 | |
10 | Unternährer | Nicolas | 1923 | 1944 | +5 | 10291 |
11 | Eschmann | Pascal | 1902 | 1932 | -10 | 2453 |
12 | Gafner | Lancelot | 1935 | 1928 | +26 | 24681 |
13 | Graber | Christian | 1890 | 1923 | 2343 | |
14 | Riss | Selenia | 1863 | 1921 | 28711 | |
15 | Scherrer | Gilles | 1920 | 1913 | 21159 | |
16 | Fortier | Nicolas | 1862 | 1913 | +2 | 9928 |
17 | Maître | Fabien | 1825 | 1832 | -1 | 7834 |
18 | Michel | Philippe | 1849 | 1830 | +6 | 3030 |
19 | Graber | Alain | 1799 | 1810 | 16900 | |
20 | Harnisch | Kenny | 1607 | 1803 | 24574 | |
21 | Bosco | Bruno | 1810 | 1797 | -8 | 5097 |
22 | Boillat | Maxime | 1770 | 1786 | -4 | 24115 |
23 | Zingg | Walter | 1851 | 1767 | 1131 | |
24 | Lesniak | Julien | 1733 | 1764 | +10 | 4232 |
25 | Steiner | Kurt | 1759 | 1754 | -12 | 4711 |
26 | Pellaton | Fernand | 1760 | 1744 | -6 | 501 |
27 | Cocciantelli | Luca | 1726 | 24682 | ||
27 | Graber | Olivier | 1726 | 16901 | ||
29 | Leuzinger | Alastair | 1729 | 1722 | -8 | 23903 |
30 | Der Stepanian | Laurent | 1692 | 21019 | ||
31 | Schaer | Joël | 1725 | 1681 | 22332 | |
32 | Bulgheroni | Antonio | 1693 | 1678 | +6 | 27896 |
33 | Michel | Jacques | 1653 | 13102 | ||
34 | Gafner | Yanis | 1462 | 1519 | 25250 | |
35 | Bigler | Camille | 1449 | +10 | 28287 | |
36 | Silardi | Christian | 1738 | 1399 | 21535 |
Moyenne : 1847.1 (+0.5)
Moyenne précédente : 1846.6