Liste Elo

LISTE DE CLASSEMENT 6/25

Rg Nom Prénom Elo Fide Elo FSE Diff Code FSE
1 Lerch Patrice 2313 2421 18561
2 Fernandez Barbosa Dos Santos Gabriel 2188 2245 +14 26401
3 El-Maïs Ibâa 2169 2175 +12 15426
4 Goettelmann Guillaume 2080 2134 21442
5 Wenger Lucas 2021 2061 +17 13988
6 Corbat Philippe 1947 2007 -13 9104
7 Simon Daniel 2049 1996 7257
8 Gerber Renaud 1971 1982 +8 13063
9 Unternährer Nicolas 1929 1959 +5 10291
10 Gerber Ludovic 1939 1941 -12 12482
11 Eschmann Pascal 1912 1939 +4 2453
12 Gafner Lancelot 1961 1927 +11 24681
13 Riss Selenia 1893 1921 28711
14 Scherrer Gilles 1920 1913 21159
15 Graber Christian 1869 1897 -29 2343
16 Fortier Nicolas 1844 1882 -21 9928
17 Michel Philippe 1826 1829 -15 3030
18 Harnisch Kenny 1655 1825 +22 24574
19 Maître Fabien 1853 1823 -12 7834
20 Zingg Walter 1835 1802 +20 1131
21 Bosco Bruno 1810 1797 5097
22 Graber Alain 1790 1796 -14 16900
23 Boillat Maxime 1790 1788 +2 24115
24 Lesniak Julien 1725 1755 -3 4232
25 Pellaton Fernand 1760 1748 501
26 Steiner Kurt 1756 1743 -1 4711
27 Cocciantelli Luca 1726 24682
27 Graber Olivier 1726 16901
29 Leuzinger Alastair 1700 1706 -16 23903
30 Schaer Joël 1725 1681 22332
31 Der Stepanian Laurent 1681 -11 21019
32 Bulgheroni Antonio 1749 1671 +2 27896
33 Michel Jacques 1653 13102
34 Gafner Yanis 1458 1495 -24 25250
35 Silardi Christian 1718 1440 -4 21535
36 Bigler Camille 1436 -13 28287

Moyenne : 1847.8 (-2)
Moyenne précédente : 1849.8

Retour en haut